Product Variants
| Part Number | RP66010001 | RP66010002 | 66102 | 66120 | 66125 | RP6600100M | RP6600300M | RP6600100M4 | RP6600300M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Data Sheet | Datasheet_18-12AWG-CIC_2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable.pdf | Datasheet_18-12AWG-CIC_2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable.pdf | Datasheet_18-4AWG-CIC_2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable | Datasheet_18-4AWG-CIC_2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable | Datasheet_18-8AWG-CIC_2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable | Datasheet_22-4AWG-CIC__2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable | Datasheet_22-4AWG-CIC__2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable | Datasheet_22-8AWG-CIC2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable | Datasheet_22-8AWG-CIC2-Hour Fire-Rated Circuit Integrity Cable |
| Conductor | 18-12 AWG Solid Bare Copper | 18-12 AWG Solid Bare Copper | 18-4 AWG Solid Bare Copper | 18-4 AWG Solid Bare Copper | 18-8 AWG Solid Bare Copper | 22-4 AWG Solid Bare Copper | 22-4 AWG Solid Bare Copper | 22-8 AWG Solid Bare Copper | 22-8 AWG Solid Bare Copper |
| Length | 500 ft. | 1,000 ft. | 500 ft. | 1,000 ft. | 500 ft. | 328 ft. | 984 ft. | 328 ft. | 984 ft. |
| Weight | 24.5 lbs (49 lbs/kft) | 49 lbs (49 lbs/kft) | 47.5 lbs (95lbs/kft | 95 lbs (95 lbs/kft) | 63 lbs (126 lbs/kft) | 19 lbs (58.22 lb/kft) | 57 lbs (58.22 lb/kft) | 31 lbs (95 lb/kft) | 94 lbs (95 lb/kft) |
| Nominal Diameter | 0.309″ | 0.309″ | 0.465″ | 0.465″ | 0.504″ | 0.322″ | 0.322″ | 0.397″ | 0.397″ |
| Temperature | 221ºF (105ºC) | 221ºF (105ºC) | 194ºF (90ºC) | 194ºF (90ºC) | 194ºF (90ºC) | Operation: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Installation: 32°F to 284°F (0°C to 50°C) | Operation: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Installation: 32°F to 284°F (0°C to 50°C) | Operation: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Installation: 32°F to 284°F (0°C to 50°C) | Operation: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Installation: 32°F to 284°F (0°C to 50°C) |





